- Kích cỡ lỗ lọc: 0.50μm
- Màu sắc/bề mặt: Trắng, trơn
- Điểm Bubble: MPa: ≥0.058; Psi: ≥8.5
- Tốc độ dòng chảy: 400mL/min/cm2 (Với nước) và 40.9L/min/cm2 (Với không khí)
- Độ xốp: 91%
- Độ dày: 160μm
| Kích cỡ lỗ | Mầu sắc/Bề mặt | Điểm Bubble1 | Tốc độ dòng chảy2 | Độ xốp3 | Độ dày | ||
| (μm) | MPa | psi | Nước | Khí | (%) | (μm) | |
| (mL/min/cm2) | (L/min/cm2) | ||||||
| 5.00 | Trắng, trơn(White, Plain) | ≥0.058 | ≥8.5 | 400 | 40.9 | 81 | 160 |
| Mã-Code | Item | Mô tả | Quy cách (cái/hộp) |
| 10150001 | A500A013A | MCE 5.0 đường kính 13mm | 100 |
| 10150002 | A500A025A | MCE 5.0 đường kính 25mm | 100 |
| 10550003 | A500A037A | MCE 5.0 đường kính 37mm | 100 |
| 10150004 | A500A047A | MCE 5.0 đường kính 47mm | 100 |
| 10550005 | A500A050A | MCE 5.0 đường kính 50mm | 100 |
| 10150009 | A500A090C | MCE 5.0 đường kính 90mm | 25 |
| 10150014 | A500A142C | MCE 5.0 đường kính 142mm | 25 |
| 10150029 | A500A293C | MCE 5.0 đường kính 293mm | 25 |
| 10150028 | A500A293H | MCE 5.0 đường kính 293mm W/C/H 60mm | 25 |
| 10536304 | A300A304C | MCE 3.00 đường kính 300 x 300mm | 25 |
---------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, P. Yên Hoà, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Website: http://advantec.lab-cuongthinh.com.vn
