LIÊN HỆ NGAY 093.131.9988
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TỐT NHẤT VỀ GIẤY LỌC PTFE PF-040 ADVANTEC
◆ Thông số kỹ thuật của giấy lọc PTFE PF-040
Cấp độ | Đặc tính | Khối lượng (g/m2) | Độ dày mm |
Lưu giữ hạt (µm) | Độ xốp(%) | Áp lực kPa |
Tỷ lệ giữ hạt(%,0.3 µm DOP) | Khả năng chịu nhiệt |
PF100 | Các loại giấy lọc PTFE độ tinh khiết cao được xử lý để giảm thiểu sự ăn mòn của hóa chất mạnh. Loại kỵ nước | 500 | 1.0 | 10 | 77 | 0.059 | 70 | -120ºC~260ºC |
PF060 | Các loại giấy lọc PTFE độ tinh khiết cao được xử lý để giảm thiểu sự ăn mòn của hóa chất mạnh. Loại kỵ nước | 240 | 0.50 | 6 | 75 | 0.069 | 75 | -120ºC~260ºC |
PF050 | Các loại giấy lọc PTFE độ tinh khiết cao được xử lý để giảm thiểu sự ăn mòn của hóa chất mạnh. Loại kỵ nước | 210 | 0.36 | 5 | 73 | 0.26 | 85 | -120ºC~260ºC |
PF040 | Các loại giấy lọc PTFE độ tinh khiết cao được xử lý để giảm thiểu sự ăn mòn của hóa chất mạnh. Loại kỵ nước | 500 | 0.95 | 4 | 75 | 0.21 | 95 | -120ºC~260ºC |
PF020 | Các loại giấy lọc PTFE độ tinh khiết cao được xử lý để giảm thiểu sự ăn mòn của hóa chất mạnh. Loại kỵ nước | 500 | 0.54 | 2 | 54 | 1.6 | 99.9 | -120ºC~260ºC |
• Sản phẩm có sẵn phù hợp với đĩa có đường kính: 21mm,37mm,47mm, 55mm, 90mm, 110mm, 150mm,vv...
• Các kích thước khác được đặt khi có yêu cầu
• Khi đặt hàng, nêu rõ (cấp độ, đường kính): ví dụ (PF-040, 110 mm)
• Đóng gói: 10 tờ/hộp; 05 tờ/hộp
Mã - Code | Mô tả (Giấy lọc PTFE PF-040 Advantec) |
Quy cách (tờ/hộp) |
38401025 | PF-040 25mm dia. 4um | 10 |
38401032 | PF-040 32mm dia. 4um | 10 |
38401035 | PF-040 35mm dia. 4um | 10 |
38401037 | PF-040 37mm dia. 4um | 10 |
38401040 | PF-040 40mm dia. 4um | 10 |
38401042 | PF-040 42mm dia. 4um | 10 |
38401045 | PF-040 45mm dia. 4um | 10 |
38401047 | PF-040 47mm dia. 4um | 10 |
38401050 | PF-040 50mm dia. 4um | 10 |
38401055 | PF-040 55mm dia. 4um | 10 |
38401070 | PF-040 70mm dia. 4um | 10 |
38401090 | PF-040 90mm dia. 4um | 10 |
38401110 | PF-040 110mm dia. 4um | 5 |
38401125 | PF-040 125mm dia. 4um | 5 |
38401142 | PF-040 142mm dia. 4um | 5 |
38401150 | PF-040 150mm dia. 4um | 5 |
38403203 | PF-040 203mm x 254mm;4um | 5 |
38403300 | PF-040 300mm x 300mm;4um | 5 |
38404400 | PF-040 400mm x 1m; 4um | 1 |
---------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Website: http://advantec.lab-cuongthinh.com.vn