LIÊN HỆ NGAY 093.131.9988
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TỐT NHẤT VỀ MÀNG LỌC HYDROPHOBIC PTFE CỦA ADVANTEC
Cỡ lỗ (μm) |
Điểm Bubble1 | Tốc độ dòng chảy2 | Độ xốp3 (%) |
Nhiệt độ hoạt động tối đa (°C) |
Độ dày (μm) |
||
MPa | psi | Acetone (mL/min/cm2) |
Không khí (L/min/cm2) |
||||
0.10 | ≥0.12 | ≥17.4 | 27.0 | - | 68 | 260 | 70 |
0.20 | ≥0.091 | ≥13.2 | 55.0 | - | 74 | 260 | 80 |
0.50 | ≥0.063 | ≥9.1 | 100 | - | 78 | 260 | 75 |
0.80 | ≥0.039 | ≥5.7 | 200 | - | 76 | 260 | 75 |
1.00 | ≥0.031 | ≥4.5 | 300 | - | 79 | 260 | 75 |
3.00 | ≥0.013 | ≥1.9 | 750 | - | 83 | 260 | 75 |
Cỡ lỗ (μm) |
φ13 mm | φ25 mm | φ47 mm | φ90 mm | φ142 mm | φ293 mm |
100 tờ/ hộp | 25 tờ/ hộp | 10 tờ/ hộp | ||||
0.10 | T010A013A | T010A025A | T010A047A | T010A090C | T010A142C | T010A293D |
0.20 | T020A013A | T020A025A | T020A047A | T020A090C | T020A142C | T020A293D |
0.50 | T050A013A | T050A025A | T050A047A | T050A090C | T050A142C | T050A293D |
0.80 | T080A013A | T080A025A | T080A047A | T080A090C | T080A142C | T080A293D |
1.00 | T100A013A | T100A025A | T100A047A | T100A090C | T100A142C | T100A293D |
3.00 | T300A013A | T300A025A | T300A047A | T300A090C | T300A142C | T300A293D |
---------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Website: http://advantec.lab-cuongthinh.com.vn