- Kích cỡ lỗ lọc: 0.30μm
- Màu sắc/bề mặt: Trắng, trơn
- Điểm Bubble: MPa: ≥0.070; Psi: ≥10.2
- Tốc độ dòng chảy: 300mL/min/cm2 (Với nước) và 28.3L/min/cm2 (Với không khí)
- Độ xốp: 81%
- Độ dày: 155μm
| Kích cỡ lỗ | Mầu sắc/Bề mặt | Điểm Bubble1 | Tốc độ dòng chảy2 | Độ xốp3 | Độ dày | ||
| (μm) | MPa | psi | Nước | Khí | (%) | (μm) | |
| (mL/min/cm2) | (L/min/cm2) | ||||||
| 3.00 | Trắng, trơn(White, Plain) | ≥0.070 | ≥10.2 | 400 | 40.9 | 81 | 160 |
| Mã-Code | Item | Mô tả | Quy cách (cái/hộp) |
| 10130001 | A300A013A | MCE 3.0 đường kính 13mm | 100 |
| 10130002 | A300A025A | MCE 3.0 đường kính 25mm | 100 |
| 10130004 | A300A047A | MCE 3.0 đường kính 47mm | 100 |
| 10530005 | A300A050A | MCE 3.0 đường kính 50mm | 100 |
| 10130009 | A300A090C | MCE 3.0 đường kính 90mm | 25 |
| 10130011 | A300A110C | MCE 3.0 đường kính 110mm | 25 |
| 10130014 | A300A142C | MCE 3.0 đường kính 142mm | 25 |
| 10130029 | A300A293C | MCE 3.0 đường kính 293mm | 25 |
| 10130028 | A300A293H | MCE 3.0 đường kính 293mm W/C/H 60mm | 25 |
| 10536304 | A300A304C | MCE 3.00 đường kính 300 x 300mm | 25 |
---------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, P. Yên Hoà, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Website: http://advantec.lab-cuongthinh.com.vn
