| Pore Size (μm) |
Bubble Point1 | Flow Rates2 | ||
| MPa | psi | Water (mL/min/cm2) |
Air (L/min/cm2) |
|
| 0.10 | ≥0.48 | ≥70 | 4.0 | 0.6 |
| 0.22 | ≥0.34 | ≥50 | 9.9 | 1.7 |
| 0.45 | ≥0.20 | ≥30 | 26.9 | 3.2 |
| 0.65 | ≥0.12 | ≥18 | 59.3 | 4.5 |
| 0.80 | ≥0.089 | ≥13 | 80.5 | 14 |
| 1.20 | ≥0.075 | ≥11 | 180 | 18 |
| 5.00 | ≥0.041 | ≥6 | 331 | 34 |
| Pore Size (μm) |
φ13 mm | φ25 mm | φ47 mm | φ90 mm | φ142 mm | φ293 mm |
| Package of 100 | Package of 25 | |||||
| 0.10 | N010A013A | N010A025A | N010A047A | N010A090C | N010A142C | N010A293C |
| 0.22 | N022A013A | N022A025A | N022A047A | N022A090C | N022A142C | N022A293C |
| 0.45 | N045A013A | N045A025A | N045A047A | N045A090C | N045A142C | N045A293C |
| 0.65 | N065A013A | N065A025A | N065A047A | N065A090C | N065A142C | N065A293C |
| 0.80 | N080A013A | N080A025A | N080A047A | N080A090C | N080A142C | N080A293C |
| 1.20 | N120A013A | N120A025A | N120A047A | N120A090C | N120A142C | N120A293C |
| 5.00 | N500A013A | N500A025A | N500A047A | N500A090C | N500A142C | N500A293C |
