LIÊN HỆ NGAY 093.131.9988
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TỐT NHẤT VỀ GIẤY LỌC ĐỊNH LƯỢNG SỐ 3 ADVANTEC
◆ Thông số kỹ thuật của giấy lọc định lượng
Cấp độ | Đặc tính | Khối lượng (g/m2) | Độ dày (mm) |
Thời gian chảy (s) | Tốc độ hấp thụ (cm) | Áp lực |
Lưu giữ hạt (μm) |
Mã tương đương | |
Whatman | ex-Schleicher và Schuell | ||||||||
Số 3 | Mức lọc trung bình (5-10 µm), dòng chảy nhanh. - Phân tích đất, phân bón, xi măng và khoáng sản | 113 | 0.23 | 130 | 7.5 | 12 | 5 | 43 | 593-A |
Số 5A | Tốc độ dòng chảy nhanh, lọc các hạt thô và các chất kết tủadạng gel (>10 µm). Lọc Hidroxit và các hạt aerosols kim loại,quan trắc môi trường, xác định hàm lượng silica trong thép. | 97 | 0.22 | 60 | 9.5 | 10 | 7 | 41 | 589-IH |
Số 5B | Lọc các hạt trung bình như (5 - 10 µm) như CaCO3, PbSO4, CaCO4, MnCO3, ZnCO3, ZnS, AgCl |
108 | 0.21 | 195 | 7.0 | 12 | 4 | 40 | 589/6 |
Số 5C | Thích hợp lọc các hạt mịn ( <5 µm) như SrSO4,BaSO4, HgCrO4, các chất phân tán dạng keo, phân tích trọng lực. | 118 | 0.22 | 570 | 6.0 | 12 | 1 | 44 | 589/3 |
Số 6 | Thích hợp lọc các hạt mịn trung bình (2 - 10 µm), kim loại quý vàhiếm. | 103 | 0.20 | 300 | 6.0 | 12 | 3 | 589/2 | |
Số 7 | Thích hợp lọc các hạt trung bình (5 - 10 µm) | 87 | 0.18 | 200 | 7.0 | 10 | 4 |
Note:
- Thời gian chảy (s): Là thời gian được tính bằng giây (s) cần thiết khi lọc 100ml nước cất ở 20ºC với áp suất được cung cấp bởi cột nước 10cm khi thông qua một diện tích giấy lọc là 10 cm2.
- Tốc độ hấp thụ (cm): là khoảng cách tính bằng cm mà nước sẽ di chuyển trong một đường thẳng của giấy lọc trong 10 phút của 20ºC.
- Áp suất trong nước: là Áp suất được đo bởi máy đo cường độ Mullen Burst sau khi giấy được ngâm trong nước.
- So sánh sản phẩm tương đương: so sánh này không phải là tuyệt đối, chỉ nên dùng để tham khảo.
• Sản phẩm có sẵn phù hợp với đĩa có đường kính: 55mm, 70mm, 90mm, 110mm,185mm v.v...
• Các kích thước khác được đặt khi có yêu cầu
• Khi đặt hàng, nêu rõ (cấp độ, đường kính): ví dụ (No.3, 110 mm)
• Đóng gói: 100 tờ/hộp
Mã - Code | Mô tả (Giấy lọc định lượng No.3 Advantec) |
Quy cách (tờ/hộp) |
01301032 | No.3 32mm dia. | 100 |
01301040 | No.3 40mm dia. | 100 |
01301047 | No.3 47mm dia. | 100 |
01301055 | No.3 55mm dia. | 100 |
01301060 | No.3 60mm dia. | 100 |
01301070 | No.3 70mm dia. | 100 |
01301090 | No.3 90mm dia. | 100 |
01301110 | No.3 110mm dia. | 100 |
01301125 | No.3 125mm dia. | 100 |
01301150 | No.3 150mm dia. | 100 |
01301185 | No.3 185mm dia. | 100 |
01301240 | No.3 240mm dia. | 100 |
01301260 | No.3 260mm dia. | 100 |
01301285 | No.3 285mm dia. | 100 |
01301300 | No.3 300mm dia. | 100 |
01301330 | No.3 330mm dia. | 100 |
01301360 | No.3 360mm dia. | 100 |
01301400 | No.3 400mm dia. | 100 |
01301500 | No.3 500mm dia. | 100 |
01303300 | No.3 300mm x 300mm | 100 |
01303485 | No.3 485mm x 560mm | 100 |
---------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Website: http://advantec.lab-cuongthinh.com.vn