
・100% cotton linter cellulose ・Ash Contant: 0.01% ・Acid washed: Double acid washed in hydrochloric then hydrofluoric acid, then rinsed with ultrapure water to neutralize ・Medium retention (5-10μm), fast flow rate Analysis of soils, fertilizers, cement, and minerals
| Applications | : | R&D and QC/Water Analysis |
| Market | : | Food & Beverage/Pharmaceutical & Cosmetics/Chemicals/Microelectronics |


| Code | No.3 Advantec | Qty |
| 01301032 | No.3 32mm dia. | 100 |
| 01301040 | No.3 40mm dia. | 100 |
| 01301047 | No.3 47mm dia. | 100 |
| 01301055 | No.3 55mm dia. | 100 |
| 01301060 | No.3 60mm dia. | 100 |
| 01301070 | No.3 70mm dia. | 100 |
| 01301090 | No.3 90mm dia. | 100 |
| 01301110 | No.3 110mm dia. | 100 |
| 01301125 | No.3 125mm dia. | 100 |
| 01301150 | No.3 150mm dia. | 100 |
| 01301185 | No.3 185mm dia. | 100 |
| 01301240 | No.3 240mm dia. | 100 |
| 01301260 | No.3 260mm dia. | 100 |
| 01301285 | No.3 285mm dia. | 100 |
| 01301300 | No.3 300mm dia. | 100 |
| 01301330 | No.3 330mm dia. | 100 |
| 01301360 | No.3 360mm dia. | 100 |
| 01301400 | No.3 400mm dia. | 100 |
| 01301500 | No.3 500mm dia. | 100 |
| 01303300 | No.3 300mm x 300mm | 100 |
| 01303485 | No.3 485mm x 560mm | 100 |
