
・100% cotton linter cellulose ・pH tolerant: 0 to 12 ・Thermostable: up to 120°C ・Wide selection - seven type ・Ash Contant: 0.1% ・High retention efficiency for fine crystalline precipitates like barium sulfate, slow flow rate, smooth surface, normal hardness
| Applications | : | R&D and QC/Water Analysis |
| Market | : | Food & Beverage/Pharmaceutical & Cosmetics/Chemicals/Microelectronics |


| Code | No.131 Advantec) | Qty |
| 00131025 | No.131 25mm dia. | 100 |
| 00131040 | No.131 40mm dia. | 100 |
| 00131055 | No.131 55mm dia. | 100 |
| 00131070 | No.131 70mm dia. | 100 |
| 00131080 | No.131 80mm dia. | 100 |
| 00131090 | No.131 90mm dia. | 100 |
| 00131110 | No.131 110mm dia. | 100 |
| 00131125 | No.131 125mm dia. | 100 |
| 00131140 | No.131 140mm dia. | 100 |
| 00131142 | No.131 142mm dia. | 100 |
| 00131150 | No.131 150mm dia. | 100 |
| 00131160 | No.131 160mm dia. | 100 |
| 00131185 | No.131 185mm dia. | 100 |
| 00131225 | No.131 225mm dia. | 100 |
| 00131240 | No.131 240mm dia. | 100 |
| 00131280 | No.131 280mm dia. | 100 |
| 00131285 | No.131 285mm dia. | 100 |
| 00131293 | No.131 293mm dia. | 100 |
| 00131300 | No.131 300mm dia. | 100 |
| 00131330 | No.131 330mm dia. | 100 |
| 00131360 | No.131 360mm dia. | 100 |
| 00131400 | No.131 400mm dia. | 100 |
| 00131440 | No.131 440mm dia. | 100 |
| 00131500 | No.131 500mm dia. | 100 |
| 00131590 | No.131 590mm dia. | 100 |
| 00131600 | No.131 600mm dia. | 100 |
| 00131800 | No.131 800mm dia. | 100 |
| 00131A00 | No.131 1000mm dia. | 100 |
| 00132125 | No.131 125mm dia. W/C/H 25mm | 100 |
| 00132204 | No.131 204mm dia. W/C/H 22mm | 100 |
| 00132310 | No.131 310mm dia. W/C/H 34mm | 100 |
| 00132411 | No.131 410mm dia. W/C/H 57mm | 100 |
| 00132420 | No.131 420mm dia. W/C/H 32mm | 100 |
| 00132446 | No.131 446mm dia. W/C/H 69mm | 100 |
| 00132468 | No.131 468mm dia. W/C/H 40mm | 100 |
| 00132470 | No.131 470mm dia. W/C/H 40mm | 100 |
| 00132471 | No.131 470mm dia. W/C/H 50mm | 100 |
| 00132472 | No.131 470mm dia. W/C/H 60mm | 100 |
| 00132610 | No.131 610mm dia. W/C/H 57mm | 100 |
| 00132671 | No.131 670mm dia. W/C/H 76mm | 100 |
| 00133190 | No.131 190mm x 190mm | 100 |
| 133200 | No.131 200mm x 200mm | 100 |
| 133300 | No.131 300mm x 300mm | 100 |
| 133320 | No.131 320mm x 320mm | 100 |
| 133398 | No.131 398mm x 398mm | 100 |
| 133485 | No.131 485mm x 560mm | 100 |
| 133498 | No.131 498mm x 498mm | 100 |
| 133600 | No.131 600mm x 600mm | 100 |
