
・100% cotton linter cellulose ・Ash Contant: 0.01% ・Acid washed: Double acid washed in hydrochloric then hydrofluoric acid, then rinsed with ultrapure water to neutralize ・Fast flow rate, retains coarse particulates and gelatinous precipitates (>10μm). Filter hydroxides and metallic aerosols, environmental monitoring, determine silica content in steel
| Applications | : | R&D and QC/Water Analysis |
| Market | : | Food & Beverage/Pharmaceutical & Cosmetics/Chemicals/Microelectronics |


| Code | No.5A Advantec) | Qty |
| 01511046 | No.5A 45mm dia. | 100 |
| 01511047 | No.5A 47mm dia. | 100 |
| 01511055 | No.5A 55mm dia. | 100 |
| 01511060 | No.5A 60mm dia. | 100 |
| 01511070 | No.5A 70mm dia. | 100 |
| 01511090 | No.5A 90mm dia. | 100 |
| 01511105 | No.5A 105mm dia. | 100 |
| 01511110 | No.5A 110mm dia. | 100 |
| 01511125 | No.5A 125mm dia. | 100 |
| 01511135 | No.5A 135mm dia. | 100 |
| 01511150 | No.5A 150mm dia. | 100 |
| 01511185 | No.5A 185mm dia. | 100 |
| 01511240 | No.5A 240mm dia. | 100 |
| 01511285 | No.5A 285mm dia. | 100 |
| 01511300 | No.5A 300mm dia. | 100 |
| 01511330 | No.5A 330mm dia. | 100 |
| 01511360 | No.5A 360mm dia. | 100 |
| 01511400 | No.5A 400mm dia. | 100 |
| 01511500 | No.5A 500mm dia. | 100 |
| 01513045 | No.5A 45mm x 60mm | 200 |
| 01513046 | No.5A 46mm x 80mm | 200 |
| 01513300 | No.5A 300mm x 300mm | 100 |
| 01513485 | No.5A 485mm x 560mm | 100 |
