LIÊN HỆ NGAY 093.131.9988
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TỐT NHẤT VỀ GIẤY LỌC ĐỊNH LƯỢNG SỐ 5B ADVANTEC
◆ Thông số kỹ thuật của giấy lọc định lượng
Cấp độ | Đặc tính | Khối lượng (g/m2) | Độ dày (mm) |
Thời gian chảy (s) | Tốc độ hấp thụ (cm) | Áp lực |
Lưu giữ hạt (μm) |
Mã tương đương | |
Whatman | ex-Schleicher và Schuell | ||||||||
Số 3 | Mức lọc trung bình (5-10 µm), dòng chảy nhanh. - Phân tích đất, phân bón, xi măng và khoáng sản | 113 | 0.23 | 130 | 7.5 | 12 | 5 | 43 | 593-A |
Số 5A | Tốc độ dòng chảy nhanh, lọc các hạt thô và các chất kết tủadạng gel (>10 µm). Lọc Hidroxit và các hạt aerosols kim loại,quan trắc môi trường, xác định hàm lượng silica trong thép. | 97 | 0.22 | 60 | 9.5 | 10 | 7 | 41 | 589-IH |
Số 5B | Lọc các hạt trung bình như (5 - 10 µm) như CaCO3, PbSO4, CaCO4, MnCO3, ZnCO3, ZnS, AgCl |
108 | 0.21 | 195 | 7.0 | 12 | 4 | 40 | 589/6 |
Số 5C | Thích hợp lọc các hạt mịn ( <5µm) như SrSO4,BaSO4, HgCrO4, các chất phân tán dạng keo, phân tích trọng lực. | 118 | 0.22 | 570 | 6.0 | 12 | 1 | 44 | 589/3 |
Số 6 | Thích hợp lọc các hạt mịn trung bình (2 - 10 µm), kim loại quý vàhiếm. | 103 | 0.20 | 300 | 6.0 | 12 | 3 | 589/2 | |
Số 7 | Thích hợp lọc các hạt trung bình (5 - 10 µm) | 87 | 0.18 | 200 | 7.0 | 10 | 4 |
Note:
- Thời gian chảy (s): Là thời gian được tính bằng giây (s) cần thiết khi lọc 100ml nước cất ở 20ºC với áp suất được cung cấp bởi cột nước 10cm khi thông qua một diện tích giấy lọc là 10 cm2.
- Tốc độ hấp thụ (cm): là khoảng cách tính bằng cm mà nước sẽ di chuyển trong một đường thẳng của giấy lọc trong 10 phút của 20ºC.
- Áp suất trong nước: là Áp suất được đo bởi máy đo cường độ Mullen Burst sau khi giấy được ngâm trong nước.
- So sánh sản phẩm tương đương: so sánh này không phải là tuyệt đối, chỉ nên dùng để tham khảo.
• Sản phẩm có sẵn phù hợp với đĩa có đường kính: 55mm, 70mm, 90mm, 110mm,185mm v.v...
• Các kích thước khác được đặt khi có yêu cầu
• Khi đặt hàng, nêu rõ (cấp độ, đường kính): ví dụ (No.5B, 185 mm)
• Đóng gói: 100 tờ/hộp
Mã - Code | Mô tả | Quy cách |
(Giấy lọc định lượng No.5B Advantec) | (tờ/hộp) | |
A0152008 | No.5B 16mm dia. | 100 |
01521021 | No.5B 21mm dia. | 100 |
01521025 | No.5B 25mm dia. | 100 |
01521047 | No.5B 47mm dia. | 100 |
01521055 | No.5B 55mm dia. | 100 |
01521060 | No.5B 60mm dia. | 100 |
01521070 | No.5B 70mm dia. | 100 |
01521090 | No.5B 90mm dia. | 100 |
01521110 | No.5B 110mm dia. | 100 |
01521125 | No.5B 125mm dia. | 100 |
01521150 | No.5B 150mm dia. | 100 |
01521185 | No.5B 185mm dia. | 100 |
01521210 | No.5B 210mm dia. | 100 |
01521240 | No.5B 240mm dia. | 100 |
01521285 | No.5B 285mm dia. | 100 |
01521300 | No.5B 300mm dia. | 100 |
01521330 | No.5B 330mm dia. | 100 |
01521360 | No.5B 360mm dia. | 100 |
01521400 | No.5B 400mm dia. | 100 |
01521410 | No.5B 410mm dia. | 100 |
01521500 | No.5B 500mm dia. | 100 |
01523235 | No.5B 235mm x 330mm | 100 |
01523300 | No.5B 300mm x 300mm | 100 |
01523485 | No.5B 485mm x 560mm | 100 |
---------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Website: http://advantec.lab-cuongthinh.com.vn