
・100% cotton linter cellulose ・Ash Contant: 0.01% ・Highest purity for retaining medium particles (5-10μm), precise gravimetric analysis
| Applications | : | R&D and QC/Water Analysis |
| Market | : | Food & Beverage/Chemicals/Microelectronics |



| Code | No.7 Advantec | Qty |
| 01701047 | No.7 47mm dia. | 100 |
| 01701055 | No.7 55mm dia. | 100 |
| 01701070 | No.7 70mm dia. | 100 |
| 01701090 | No.7 90mm dia. | 100 |
| 01701110 | No.7 110mm dia. | 100 |
| 01701125 | No.7 125mm dia. | 100 |
| 01701150 | No.7 150mm dia. | 100 |
| 01701185 | No.7 185mm dia. | 100 |
| 01701240 | No.7 240mm dia. | 100 |
| 01701285 | No.7 285mm dia. | 100 |
| 01701300 | No.7 300mm dia. | 100 |
| 01701330 | No.7 330mm dia. | 100 |
| 01701400 | No.7 400mm dia. | 100 |
| 01701500 | No.7 500mm dia. | 100 |
| 01703300 | No.7 300mm x 300mm | 100 |
| 01703485 | No.7 485mm x 560mm | 100 |
