LIÊN HỆ NGAY 093.131.9988
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TỐT NHẤT VỀ GIẤY LỌC ĐỊNH TÍNH SỐ 1 ADVANTEC
◆ Thông số kỹ thuật của giấy lọc định tính
Cấp độ | Đặc tính | Khối lượng (g/m2) | Độ dày (mm) |
Thời gian chảy (s) | Tốc độ hấp thụ (cm) | Lưu giữ hạt (µm) | Áp lực | Mã tương đương | |
Whatman | ex-Schleicher và Schuell | ||||||||
Số 1 | Giữ lại các hạt tinh thể lớn và kết tủa keo. Tốc độ nhanh, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình. | 90 | 0.20 | 45 | 9.0 | 6 | 7 | 4 | 410 hoặc 1450cv |
Số 2 | Giữ lại kết tủa tinh thể trung. Tốc độ nhanh, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình. | 125 | 0.26 | 80 | 8.0 | 5 | 8 | 604 | |
Số 231 | Giữ lại các kết tủa, tốc độ dòng trung bình, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình | 95 | 0.18 | 130 | 7.5 | 5 | 2 | ||
Số 232 | Giữ lại các hạt trung bình đến trung bình mịn. Tốc độ chậm, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình. | 90 | 0.18 | 250 | 5.0 | 4 | 6 | ||
Số 131 | Hiệu quả lọc cao đối với các kết tủa như Bari Sunfat, tốc độ dòng nhỏ, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình. | 140 | 0.25 | 240 | 6.0 | 3 | 8 | 3 | 597 |
Số 235 | Hiệu quả lọc cao nhất, giữ lại các hạt bụi rất nhỏ, mịn. Tốc độ dòng chảy chậm. | 95 | 0.17 | 1200 | 4.0 | 1 | 5 | ||
Số 101 | Giữ các hạt lớn | 80 | 0.21 | 50 | 8.0 | 6 | 34 | 91 |
Note:
- Thời gian chảy (s): Là thời gian được tính bằng giây (s) cần thiết khi lọc 100ml nước cất ở 20ºC với áp suất được cung cấp bởi cột nước 10cm khi thông qua một diện tích giấy lọc là 10 cm2.
- Tốc độ hấp thụ (cm): là khoảng cách tính bằng cm mà nước sẽ di chuyển trong một đường thẳng của giấy lọc trong 10 phút của 20ºC.
- Áp suất trong nước: là Áp suất được đo bởi máy đo cường độ Mullen Burst sau khi giấy được ngâm trong nước.
- So sánh sản phẩm tương đương: so sánh này không phải là tuyệt đối, chỉ nên dùng để tham khảo.
◆ Thông tin đặt hàng cho giấy lọc định tính Số 1 advantec
• Sản phẩm có sẵn phù hợp với đĩa có đường kính: 47mm, 55mm, 70mm, 90mm, 110mm, vv...
• Các kích thước khác được đặt khi có yêu cầu
• Khi đặt hàng, nêu rõ (cấp độ, đường kính): ví dụ (No.1, 125 mm)
• Đóng gói: 100 tờ/hộp
Mã - Code | Mô tả (Giấy lọc định tính Số 1 Advantec) |
Quy cách (tờ/hộp) |
00011030 | No.1 30mm dia. | 100 |
00011033 | No.1 33mm dia. | 100 |
00011035 | No.1 35mm dia. | 100 |
00011040 | No.1 40mm dia. | 100 |
0A011042 | No.1 42.5mm dia. | 100 |
00011045 | No.1 45mm dia. | 100 |
00011047 | No.1 47mm dia. | 100 |
00011050 | No.1 50mm dia. | 100 |
00011055 | No.1 55mm dia. | 100 |
00011060 | No.1 60mm dia. | 100 |
00011070 | No.1 70mm dia. | 100 |
A00011075 | No.1 75mm dia. | 100 |
00011080 | No.1 80mm dia. | 100 |
00011085 | No.1 85mm dia. | 100 |
00011090 | No.1 90mm dia. | 100 |
00011100 | No.1 100mm dia. | 100 |
00011110 | No.1 110mm dia. | 100 |
00011125 | No.1 125mm dia. | 100 |
00011150 | No.1 150mm dia. | 100 |
00011185 | No.1 185mm dia. | 100 |
00011225 | No.1 225mm dia. | 100 |
00011240 | No.1 240mm dia. | 100 |
00011280 | No.1 280mm dia. | 100 |
00011285 | No.1 285mm dia. | 100 |
00011300 | No.1 300mm dia. | 100 |
A00011320S | No.1 320mm dia. | 100 |
00011330 | No.1 330mm dia. | 100 |
00011360 | No.1 360mm dia. | 100 |
00011400 | No.1 400mm dia. | 100 |
00011500 | No.1 500mm dia. | 100 |
00011600 | No.1 600mm dia. | 100 |
00011800 | No.1 800mm dia. | 100 |
00013100 | No.1 100mm x 150mm | 100 |
00013150 | No.1 150mm x 600mm | 100 |
00013200 | No.1 200mm x 450mm | 100 |
00013460 | No.1 460mmx570mm | 100 |
A00013461 | No.1 460mm x 580mm | 100 |
00013485 | No.1 485mm x 560mm | 100 |
00013498 | No.1 498mm x 498mm | 100 |
00013600 | No.1 600mm x 600mm | 100 |
00013A00 | No.1 1000mm x 1000mm | 100 |
---------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH (CTSTEC CO.,LTD)
◆ Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 184, Phố Hoa Bằng, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
◆ Tel: +84 243.791.5904 ; +84 2437823619 (máy lẻ 101)
◆ Email: ctstec@gmail.com ; sales@ctstec.com.vn
◆ Website: http://advantec.lab-cuongthinh.com.vn