
・100% cotton linter cellulose ・pH tolerant: 0 to 12 ・Thermostable: up to 120°C ・Wide selection - seven type ・Ash Contant: 0.1% ・Seed germination, retains large paeticles
| Applications | : | R&D and QC/Water Analysis |
| Market | : | Food & Beverage/Pharmaceutical & Cosmetics/Chemicals/Microelectronics |


| Code | No.101 Advantec | Qty |
| 00101055 | No.101 55mm dia. | 100 |
| 00101070 | No.101 70mm dia. | 100 |
| 00101090 | No.101 90mm dia. | 100 |
| 00101110 | No.101 110mm dia. | 100 |
| 00101125 | No.101 125mm dia. | 100 |
| 00101150 | No.101 150mm dia. | 100 |
| 00101185 | No.101 185mm dia. | 100 |
| 00101240 | No.101 240mm dia. | 100 |
| 00101285 | No.101 285mm dia. | 100 |
| 00101300 | No.101 300mm dia. | 100 |
| 00101330 | No.101 330mm dia. | 100 |
| 00101360 | No.101 360mm dia. | 100 |
| 00101400 | No.101 400mm dia. | 100 |
| 00101500 | No.101 500mm dia. | 100 |
| 00101600 | No.101 600mm dia. | 100 |
| 00103485 | No.101 485mm x 560mm | 100 |
