
・100% cotton linter cellulose ・Ash Contant: 0.025% ・Acid washed: further treated with nitric acid before washing ・High wet strength, suitable for use under high pressure, high chemical and pH resistance, retains fine crystalline precipitates (< 5μm), slow flow
| Applications | : | R&D and QC/Water Analysis |
| Market | : | Food & Beverage/Pharmaceutical & Cosmetics/Microelectronics |


| Code | No.4A Advantec | Qty |
| 01411055 | No.4A 55mm dia. | 100 |
| 01411070 | No.4A 70mm dia. | 100 |
| 01411090 | No.4A 90mm dia. | 100 |
| 01411110 | No.4A 110mm dia. | 100 |
| 01411125 | No.4A 125mm dia. | 100 |
| 01411150 | No.4A 150mm dia. | 100 |
| 01411185 | No.4A 185mm dia. | 100 |
| 01411240 | No.4A 240mm dia. | 100 |
| 01411280 | No.4A 280mm dia. | 100 |
| 01411285 | No.4A 285mm dia. | 100 |
| 01411293 | No.4A 293mm dia. | 100 |
| 01411300 | No.4A 300mm dia. | 100 |
| 01411330 | No.4A 330mm dia. | 100 |
| 01411360 | No.4A 360mm dia. | 100 |
| 01411400 | No.4A 400mm dia. | 100 |
| 01411500 | No.4A 500mm dia. | 100 |
| 01412310 | No.4A 310mm dia. W/C/H 34mm | 100 |
| 01412410 | No.4A 410mm dia. W/C/H 57mm | 100 |
| 01413300 | No.4A 300mm x 300mm | 100 |
| 01413485 | No.4A 485mm x 560mm | 100 |
